Descrição
| Corsa Hat. Joy 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 5p 2009 | ||||
| Corsa Hat. Maxx 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 5p 2009 | ||||
| Corsa Hat. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2009 | ||||
| Corsa Hat. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2010 | ||||
| Corsa Hat. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2011 | ||||
| Corsa Hat. Maxx 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p 2009 | ||||
| Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2009 | ||||
| Corsa Hat. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2010 | ||||
| Corsa Hat. SS 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p 2009 | ||||
| Corsa Sed Class.Life 1.0/1.0 FlexPower 2009 | ||||
| Corsa Sed Class.Spirit 1.0/1.0 FlexPower 2009 | ||||
| Corsa Sed Class.Super 1.0/1.0 FlexPower 2009 | ||||
| Corsa Sed. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 4p 2009 | ||||
| Corsa Sed. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 4p 2010 | ||||
| Corsa Sed. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 4p 2011 | ||||
| Corsa Sed. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 4p 2009 | ||||
| Corsa Sed. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 4p 2010 | ||||
| Corsa Sed. Premium 1.4 8V ECONOFLEX 4p 2011 | ||||
| Corsa Sed. Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 2009 | ||||
| MONTANA Sport 1.8 MPFI FlexPower 8V 2009 | ||||
| MONTANA Sport 1.8 MPFI FlexPower 8V 2010 | ||||
| MONTANA 1.4 8V Conquest ECONOFLEX 2p 2009 | ||||
| MONTANA 1.4 8V Conquest ECONOFLEX 2p 2010 | ||||
| MONTANA ARENA 1.4 ECONOFLEX 8V 2p 2010 | ||||
MONTANA COMBO 1.4 8V ECONOFLEX 2009
|








Avaliações
Não há avaliações ainda.